海南天气
| 天气 | 温度 | |
|---|---|---|
| 海口 | 阴 | 21 |
| 三亚 | 多云 | 26 |
| 三沙 | 阴 | 27 |
| 儋州 | 雾 | 19 |
| 五指山 | 阴 | 22 |
| 琼海 | 阴 | 21 |
| 文昌 | 阴 | 22 |
| 万宁 | 阴 | 21 |
| 东方 | 多云 | 22 |
| 定安 | 阴 | 21 |
| 屯昌 | 阴 | 19 |
| 澄迈 | 阴 | 21 |
| 临高 | 阴 | 21 |
| 白沙 | 阴 | 20 |
| 昌江 | 阴 | 22 |
| 乐东 | 多云 | 23 |
| 陵水 | 阴 | 23 |
| 保亭 | 阴 | 24 |
| 琼中 | 阴 | 19 |
最后更新:2026-11-21 14:25
每日行情
| 指数 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 上证 | 3533.79 | -1.22% |
| 深证 | 10256.39 | -3.09% |
| 北证 | 759.90 | -4.85% |
| 科创 | 1231.09 | -3.12% |
| 创业 | 2212.13 | -3.54% |